Lesja blir siste stevne med sølvbeger
Deltageravgiften for årets Landsskytterstevne er bestemt. Fredag 1. mai åpner påmeldingen, og Lesja blir det siste landsskytterstevnet med sølvbeger.
Det Frivillige Skyttervesen har en lang og solid tradisjon med sølvbeger i premie. De siste året har dette skapt utfordringer i form av økte råvarekostnader - som igjen har ført til høyere premieinnskudd for å delta på LS.
Siste stevne med sølvbeger i 2026
Under Skyttertinget i april ble det bestemt å gå for sølvplett fra neste års LS i Målselv, og med det blir Lesja tidenes siste stevne du kan kjempe om de tradisjonelle premiene. Fra 2027 erstattes begerne med sølvplett, men fortsatt i tre ulike størrelser.
Skytterstyret vedtok en mellomløsning der DFS går går inn med 2 millioner kroner for å redusere premieinnskuddet for hver enkelt skytter.
Les mer om dette på DFS.no!
Årets deltageravgift
Om du leser på mobil – snu gjerne til liggende/horisontal visning, så er tabellen bedre å lese.
| KL 1-5, V55, NROF | HK 416 | KIK | V65, V75 | EJ | R | ER, Junior | Sk1, Sk2, Åpen, Jeger | NU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arr.-avgift (arrangør) | 825 | 0 | 825 | 825 | 385 | 385 | 385 | 385 | 0 |
| Arr.-avgift (DFS) | 395 | 0 | 395 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total arr.-avgift (betales ved påmelding) | 1220 | 0 | 1220 | 1220 | 385 | 385 | 385 | 385 | 0 |
| Premieinnskudd: | |||||||||
| Bane | 740 | 740 | 740 | 740 | 590 | 590 | 590 | 740 | 100 |
| Felt | 750 | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | 600 | 750 | 100 |
| Stang | 280 | 280 | 280 | 280* | 280 | - | 280* | - | 0 |
| Felthurtig | 280 | 280 | 280 | 280* | 280 | - | 280* | - | 0 |
| Minneskyting | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Totalt premieinnskudd (betales på LS-arena) | 2060 | 2060 | 2060 | 1500* | 1760 | 1200 | 1200* | 1500 | 200 |
| Premieinnskudd NM skogsløp | 280 | ||||||||
| Sum deltakeravgift LS | 3280 | 2060 | 3280 | 2720* | 2145 | 1585 | 1585* | 1885 | 200 |
* Klasse ER, J, V65 og V75 betaler premieavgift for Stang og felthurtig etter egen påmelding.